Valitse laji
Yhteensä 45.193 paria, joista Suomessa 0,00 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
half page
Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.
Yhteensä 45.193 paria, joista Suomessa 0,00 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
| Maa | Pesiviä pareja | Lyhyen ajan trendi | Pitkän ajan trendi | Lähde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | ka. | max | tiheys/100km2 | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | ||
| Espanja | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 6,9 | 1998-2001 | 0 | 1998-2011 | - | 15 | 1980-2011 | Hortas, F., Arroyo, G.M. & A. Pérez-Hurtado, A. (Coords.) (2000). Breeding Waders in Spain. Informe inédito para Wader Study Gro | |
| Italia | 3.600 | 5.100 | 6.600 | 1,7 | 2010 | - | 0 | 2001-2011 | - | 10 | 1980-2011 | Meschini A. 2010. L'occhione. Tra i fiumi e le pietre. Edizioni Belvedere |
| Portugali | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 3,3 | 2008-2012 | x | 0 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | Equipa Atlas (2008). Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005). Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversida |
| Romania | 500 | 750 | 1.000 | 0,3 | 2008-2013 | x | 0 | 2000-2012 | x | 0 | 1980-2012 | SOR database |
| Kypros | 300 | 650 | 1.000 | 7,0 | 2001-2012 | x | 0 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | 2012 revised inventory of Cyprus Important Bird Areas, by Hellicar et al.; Analysis of recent BirdLife Cyprus bird sightings rec |
| Iso-Britannia | 350 | 350 | 350 | 0,1 | 2006-2010 | + | 84 | 1996-2008 | + | 533 | 1980-2008 | Holling, M. & the Rare Breeding Birds Panel. 2012. Rare breeding birds in the United Kingdom in 2010. British Birds 105: 352–416 |
| Bulgaria | 165 | 238 | 310 | 0,2 | 2005-2012 | 0 | 2001-2012 | 0 | 1980-2012 | MICHEV, T., T. PETROV. Stone Curlew Burhinus oedicnemus. Red Data Book of Bulgaria,. e-version: http://e-ecodb.bas.bg/rdb/en/vol | ||
| Unkari | 50 | 85 | 120 | 0,1 | 2008-2012 | - | 59.5 | 2000-2012 | - | 63.5 | 1980-2012 | National Park Directorates databases Breeding bird (MME RTM) database. |
| Itävalta | 15 | 18 | 20 | 0,0 | 2001-2012 | + | 25 | 2001-2012 | 0 | 1980-2012 | G. Bieringer, unpublished data; R. Raab, unpublished data, Raab, R., E. Julius & S. Raab (2012): Umsetzung Schutzmaßnahmen Triel | |
| Slovakia | 0 | 3 | 5 | 0,0 | 2002-2002 | - | 87.5 | 2000-2012 | - | 87.5 | 1980-2012 | Danko Štefan, Darolová Alžbeta, Krištín Anton: Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, vyd. SAV Bratislava, 2002. |
| Puola | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2008-2012 | x | 0 | null | - | 100 | 1980-1996 | Komisja Faunistyczna 2009. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2008. Raport nr 25. Not. Orn. 50: 111–142; Komisja Faunisty |
+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon