Valitse laji
Yhteensä 7.448 paria, joista Suomessa 0,00 %
        Lisää tästä lajista (EIONET):
        Tilastoja
        Levinneisyyskartta
      
half page
    Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.
Yhteensä 7.448 paria, joista Suomessa 0,00 %
        Lisää tästä lajista (EIONET):
        Tilastoja
        Levinneisyyskartta
      
| Maa | Pesiviä pareja | Lyhyen ajan trendi | Pitkän ajan trendi | Lähde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | ka. | max | tiheys/100km2 | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | ||
| Romania | 2.500 | 4.025 | 5.550 | 1,7 | 2008-2013 | 0 | 2000-2012 | x | 0 | 1980-2012 | SOR database | |
| Espanja | 2.050 | 2.063 | 2.076 | 0,4 | 2011 | + | 88.7 | 2002-2011 | + | 900 | 1980-2011 | SEO/BirdLife (2012). Programa de seguimiento de Avifauna de SEO/BirdLife 2011. SEO/BirdLife. Madrid. 35 pp. Garrido, J.R., Moli | 
| Italia | 500 | 550 | 600 | 0,2 | 2002-2013 | - | 27.5 | 2002-2012 | + | 105 | 1981-2012 | Mezzavilla F & Scarton F. 2013. Le garzaie in Veneto. Risultati dei censimenti svolti nel 2009-2010. Associazione Faunisti Venet | 
| Bulgaria | 320 | 445 | 570 | 0,4 | 2005-2012 | 0 | 2001-2012 | - | 15 | 1980-2012 | 1. Iankov, P. (ed.) 2007 Atlas of Breeding Birds in Bulgaria. Bulgarian Society for the Protection of Birds, Conservation Series | |
| Unkari | 250 | 350 | 450 | 0,4 | 2008-2012 | F | 0 | 2000-2012 | x | 0 | 1980-2012 | National Park Directorates databases Breeding bird (MME RTM) database. | 
| Portugali | 5 | 10 | 15 | 0,0 | 2008-2012 | 0 | 2001-2012 | - | 60 | 1980-2012 | informação ICNF | |
| Kypros | 2 | 5 | 7 | 0,0 | 2004-2012 | + | 37.5 | 2001-2012 | + | 37.5 | 1980-2012 | Monthly waterbird counts by BirdLife Cyprus and Game & Fauna Service, as published in BirdLife Cyprus monthly checklists and als | 
| Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0,0 | null | x | 0 | 2000-2012 | x | 0 | 1980-2012 | Danko Štefan, Darolová Alžbeta, Krištín Anton: Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, vyd. SAV Bratislava, 2002.; Danko Š. 2008: | 
+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon