<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for biomi.org/blogi</title>
	<atom:link href="http://www.biomi.org/blogi/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biomi.org/blogi</link>
	<description>Blogi aiheinaan web, biologia, tiede, luonto ja valokuvaus.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 20:29:50 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Rajapinta Eduskunnan äänestystietoihin by Ilkka Pirttimaa</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2010/03/eduskunta-api/comment-page-1/#comment-5192</link>
		<dc:creator>Ilkka Pirttimaa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=249#comment-5192</guid>
		<description>Minulla pyörii nyt serverprosessi, joka käy vartin välein katsomassa, onko uusia äänestyksiä ja tarvittaessa tekee Twitteriin tweetin: http://twitter.com/search?q=%23eduskuntaäänestys</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minulla pyörii nyt serverprosessi, joka käy vartin välein katsomassa, onko uusia äänestyksiä ja tarvittaessa tekee Twitteriin tweetin: <a href="http://twitter.com/search?q=%23eduskuntaäänestys" rel="nofollow">http://twitter.com/search?q=%23eduskuntaäänestys</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rajapinta Eduskunnan äänestystietoihin by Mikko Heikkinen</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2010/03/eduskunta-api/comment-page-1/#comment-5191</link>
		<dc:creator>Mikko Heikkinen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=249#comment-5191</guid>
		<description>Suurimmaksi taakaksi API:n ylläpidossa voi muodostua juuri screen scrapingin ongelmat: sivujen rakenteen muuttuminen tai muut yllätykset, joihin en ole osannut varautua.

Esim. eilisessä äänestyksessä (a1_23-2010) Seppo Kääriäisen puolueeksi oli merkitty &quot;kesk puhemiehenä&quot;. Tämä aiheutti tallennettaessa tietokantavirheen.

Tämä myös estää tallennusvastuun jakamisen: tallentajalla pitää olla ylläpito-oikeudet, jotta virheet pääsee heti korjaamaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suurimmaksi taakaksi API:n ylläpidossa voi muodostua juuri screen scrapingin ongelmat: sivujen rakenteen muuttuminen tai muut yllätykset, joihin en ole osannut varautua.</p>
<p>Esim. eilisessä äänestyksessä (a1_23-2010) Seppo Kääriäisen puolueeksi oli merkitty &#8220;kesk puhemiehenä&#8221;. Tämä aiheutti tallennettaessa tietokantavirheen.</p>
<p>Tämä myös estää tallennusvastuun jakamisen: tallentajalla pitää olla ylläpito-oikeudet, jotta virheet pääsee heti korjaamaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rajapinta Eduskunnan äänestystietoihin by Erkka Piirainen</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2010/03/eduskunta-api/comment-page-1/#comment-5190</link>
		<dc:creator>Erkka Piirainen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=249#comment-5190</guid>
		<description>Mahtavuutta, Mikko!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mahtavuutta, Mikko!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rajapinta Eduskunnan äänestystietoihin by Mikko Heikkinen</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2010/03/eduskunta-api/comment-page-1/#comment-5189</link>
		<dc:creator>Mikko Heikkinen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=249#comment-5189</guid>
		<description>Juu saa linkittää.

Kuulisin mielellään myös parannusehdotuksia. XML-tiedoston edustajien nimistä ajattelin ainakin vielä tehdä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juu saa linkittää.</p>
<p>Kuulisin mielellään myös parannusehdotuksia. XML-tiedoston edustajien nimistä ajattelin ainakin vielä tehdä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rajapinta Eduskunnan äänestystietoihin by Ilkka Pirttimaa</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2010/03/eduskunta-api/comment-page-1/#comment-5187</link>
		<dc:creator>Ilkka Pirttimaa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=249#comment-5187</guid>
		<description>Hienoa, hyvältä näyttää.  Onneksi Eduskunta lienee sen verran hidas liikkeissään, että sinun Screen Scraping-tekniikka ei ihan heti mene rikki...

Mikäli käytän rajapintaa, voinko linkittää lisätietourlin tuohon visualisointipalveluun, esim. http://www.biomi.org/tools/eduskunta/aanestys/a1_11-2010 ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hienoa, hyvältä näyttää.  Onneksi Eduskunta lienee sen verran hidas liikkeissään, että sinun Screen Scraping-tekniikka ei ihan heti mene rikki&#8230;</p>
<p>Mikäli käytän rajapintaa, voinko linkittää lisätietourlin tuohon visualisointipalveluun, esim. <a href="http://www.biomi.org/tools/eduskunta/aanestys/a1_11-2010" rel="nofollow">http://www.biomi.org/tools/eduskunta/aanestys/a1_11-2010</a> ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rajapinta Eduskunnan äänestystietoihin by Petri Kola</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2010/03/eduskunta-api/comment-page-1/#comment-5186</link>
		<dc:creator>Petri Kola</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=249#comment-5186</guid>
		<description>Vau! Sormet syyhyävät, että pääsee Dataoppaan kirjoittamiskiireiden jälkeen vähän koodailemaan ja kokeilemaan rajapintaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vau! Sormet syyhyävät, että pääsee Dataoppaan kirjoittamiskiireiden jälkeen vähän koodailemaan ja kokeilemaan rajapintaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rajapinta Eduskunnan äänestystietoihin by Antti Poikola</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2010/03/eduskunta-api/comment-page-1/#comment-5185</link>
		<dc:creator>Antti Poikola</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=249#comment-5185</guid>
		<description>Mahtavaa, että dataopas jo ennen julkistustaan on toiminut inspiraationa :) Tervetuloa kirjan julkkaritilaisuuteen 25.3. klo 10-11 Postitalolla

Jos intoa riittää, niin suosittelen osallistumaan tämän vuoden Apps for Democracy kilpailuun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mahtavaa, että dataopas jo ennen julkistustaan on toiminut inspiraationa :) Tervetuloa kirjan julkkaritilaisuuteen 25.3. klo 10-11 Postitalolla</p>
<p>Jos intoa riittää, niin suosittelen osallistumaan tämän vuoden Apps for Democracy kilpailuun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rajapinta Eduskunnan äänestystietoihin by Biomi: Rajapinta Eduskunnan äänestystietoihin &#171; Sorvipenkki</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2010/03/eduskunta-api/comment-page-1/#comment-5184</link>
		<dc:creator>Biomi: Rajapinta Eduskunnan äänestystietoihin &#171; Sorvipenkki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=249#comment-5184</guid>
		<description>[...] taustoista: Rajapinta Eduskunnan äänestystietoihin Rajapinta: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] taustoista: Rajapinta Eduskunnan äänestystietoihin Rajapinta: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Googlen katunäkymät luontoharrastuksessa by ac</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2010/02/google-streetview-luonto/comment-page-1/#comment-5172</link>
		<dc:creator>ac</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=244#comment-5172</guid>
		<description>Ottaa kyllä hieman silti päähän että tälläisen vuoden ajan valitsivat. Käy tuolla muiden maiden teillä, on niin kaunista. Suomessa lähinnä puidenpökkelöä ilman lehtiä ja sulavia lumia mitä olen vähän sieltä täältä katsellut. 

Jos matkailemaan lähtisin katunäkymien perusteella niin en kyllä tänne tulisi.

Koitin tästä vähän kattella satunnaispoiminnalla. Voi olla että suomessa jopa rumimmat näkymät kaikista maista tuolla!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottaa kyllä hieman silti päähän että tälläisen vuoden ajan valitsivat. Käy tuolla muiden maiden teillä, on niin kaunista. Suomessa lähinnä puidenpökkelöä ilman lehtiä ja sulavia lumia mitä olen vähän sieltä täältä katsellut. </p>
<p>Jos matkailemaan lähtisin katunäkymien perusteella niin en kyllä tänne tulisi.</p>
<p>Koitin tästä vähän kattella satunnaispoiminnalla. Voi olla että suomessa jopa rumimmat näkymät kaikista maista tuolla!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Googlen katunäkymät luontoharrastuksessa by Ake</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2010/02/google-streetview-luonto/comment-page-1/#comment-5121</link>
		<dc:creator>Ake</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=244#comment-5121</guid>
		<description>Moi!
Mukavia ja käyttökelpoisia ideoita ja sovelluksia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi!<br />
Mukavia ja käyttökelpoisia ideoita ja sovelluksia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
