<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for biomi.org/blogi</title>
	<atom:link href="http://www.biomi.org/blogi/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biomi.org/blogi</link>
	<description>Blogi aiheinaan web, biologia, tiede, luonto ja valokuvaus.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Aug 2012 10:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Ilmoita ja käytä luontohavaintoja avoimesti by Terhi Ryttäri</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2012/08/ilmoita-ja-kayta-luontohavaintoja-avoimesti/comment-page-1/#comment-9064</link>
		<dc:creator>Terhi Ryttäri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 10:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=350#comment-9064</guid>
		<description>Hieno homma, toivottavasti tieto tästä leviää. Testihavaintoa tallentaessani tuli mieleen, että olisi mainiota, jos kartalle laitetusta pisteestä paikkatieto-ohjelma osaisi itse hakea oikean kunnan. Rajoilla liikuttaessa ei kunnasta aina ole varmuutta - saati näin kuntaliitosten aikaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hieno homma, toivottavasti tieto tästä leviää. Testihavaintoa tallentaessani tuli mieleen, että olisi mainiota, jos kartalle laitetusta pisteestä paikkatieto-ohjelma osaisi itse hakea oikean kunnan. Rajoilla liikuttaessa ei kunnasta aina ole varmuutta &#8211; saati näin kuntaliitosten aikaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tieteellisen datan avoimuus: ongelmia ja ratkaisuja by Leo Lahti</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2010/10/tieteellinen-avoin-data/comment-page-1/#comment-8418</link>
		<dc:creator>Leo Lahti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=270#comment-8418</guid>
		<description>Esim. joillain molekyylibiologian aloilla on jo muodostunut käytännöksi, että tutkimuksessa käytetyn datan tallettaminen julkiseen tietokantaan on tieteellisen julkaisemisen edellytyksenä. Monilla aloilla tämä ei vielä ole käytäntönä, vaikka julkisin varoin rahoitetun tutkimuksen osalta näin voisi suoda olevan alasta riippumatta. Tutkimuksen rahoittajilla ja lehdillä on tässä paljon vaikutusvaltaa.

Esimerkiksi Euroopan Bioinformatiikan Instituutin (EBI) ArrayExpress-tietokantaan on tämän myötä kertynyt &gt;100,000 geeniekpressiosirukoetta, joiden kokonaiskustannus pyörinee vähintään kymmenissä miljoonissa, ja nyt kyse on vain yhdestä aineistotyypistä ja tietokannasta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esim. joillain molekyylibiologian aloilla on jo muodostunut käytännöksi, että tutkimuksessa käytetyn datan tallettaminen julkiseen tietokantaan on tieteellisen julkaisemisen edellytyksenä. Monilla aloilla tämä ei vielä ole käytäntönä, vaikka julkisin varoin rahoitetun tutkimuksen osalta näin voisi suoda olevan alasta riippumatta. Tutkimuksen rahoittajilla ja lehdillä on tässä paljon vaikutusvaltaa.</p>
<p>Esimerkiksi Euroopan Bioinformatiikan Instituutin (EBI) ArrayExpress-tietokantaan on tämän myötä kertynyt &gt;100,000 geeniekpressiosirukoetta, joiden kokonaiskustannus pyörinee vähintään kymmenissä miljoonissa, ja nyt kyse on vain yhdestä aineistotyypistä ja tietokannasta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cityhuuhkajan tavallinen päivä by A. Otus</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2011/03/cityhuuhkaja/comment-page-1/#comment-8259</link>
		<dc:creator>A. Otus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 09:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=297#comment-8259</guid>
		<description>Kiva juttu, ja hauska lapsus

&quot;Pubin kaltainen eläin&quot;. Olisi kiva tavata sellainen #D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiva juttu, ja hauska lapsus</p>
<p>&#8220;Pubin kaltainen eläin&#8221;. Olisi kiva tavata sellainen #D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Crowdsourcing on ympäristöalalla vanha juttu by Lintuatlas &#8211; 6 miljoonan euron joukkoistaminen - biomi.org/blogi</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2009/01/crowdsourcing-ymparistoalalla/comment-page-1/#comment-7943</link>
		<dc:creator>Lintuatlas &#8211; 6 miljoonan euron joukkoistaminen - biomi.org/blogi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=186#comment-7943</guid>
		<description>[...] Joukkoistamisen merkitys ymp&#228;rist&#246;alalla (2009) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Joukkoistamisen merkitys ymp&auml;rist&ouml;alalla (2009) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Crowdsourcing luonnon monimuotoisuuden seurannassa by Lintuatlas: miljoonaluokan joukkoistaminen - biomi.org/blogi</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2007/11/crowdsourcing-luonnon-monimuotoisuuden-seurannassa/comment-page-1/#comment-7942</link>
		<dc:creator>Lintuatlas: miljoonaluokan joukkoistaminen - biomi.org/blogi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/2007/11/crowdsourcing-luonnon-monimuotoisuuden-seurannassa/#comment-7942</guid>
		<description>[...] Laajempaa pohdintaa joukkoistamisesta ymp&#228;rist&#246;alalla (2007) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Laajempaa pohdintaa joukkoistamisesta ymp&auml;rist&ouml;alalla (2007) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rajapinta Eduskunnan äänestystietoihin by Avoin data -tilaisuus Tampereella &#171; Sorvipenkki</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2010/03/eduskunta-api/comment-page-1/#comment-7798</link>
		<dc:creator>Avoin data -tilaisuus Tampereella &#171; Sorvipenkki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 09:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=249#comment-7798</guid>
		<description>[...] projektityönä. Palvelun rakentamisessa on hyödynnetty Mikko Heikkisen pohjatyötä (Rajapinta Eduskunnan äänestystietoihin). Ylläpitoa varten on perustettu Vaalilupausarkisto ry, joka ottaa myös vastuuta palvelun [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] projektityönä. Palvelun rakentamisessa on hyödynnetty Mikko Heikkisen pohjatyötä (Rajapinta Eduskunnan äänestystietoihin). Ylläpitoa varten on perustettu Vaalilupausarkisto ry, joka ottaa myös vastuuta palvelun [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cityhuuhkajan tavallinen päivä by P. P.</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2011/03/cityhuuhkaja/comment-page-1/#comment-7729</link>
		<dc:creator>P. P.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 19:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=297#comment-7729</guid>
		<description>Jatko-osa huuhkajista :) http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011031413361050_uu.shtml .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jatko-osa huuhkajista :) <a href="http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011031413361050_uu.shtml" rel="nofollow">http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011031413361050_uu.shtml</a> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cityhuuhkajan tavallinen päivä by P. P.</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2011/03/cityhuuhkaja/comment-page-1/#comment-7614</link>
		<dc:creator>P. P.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 14:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=297#comment-7614</guid>
		<description>Hieno juttu! Luonto pitäisi saada lähemmäksi ihmisiä, tai siis ihmiset luontoa. Jo lähiluonnossa on vaikka mitä mielenkiintoista, ks. http://luontokerho.blogspot.com/2010/07/luontokerho-rengastajan-matkassa.html .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hieno juttu! Luonto pitäisi saada lähemmäksi ihmisiä, tai siis ihmiset luontoa. Jo lähiluonnossa on vaikka mitä mielenkiintoista, ks. <a href="http://luontokerho.blogspot.com/2010/07/luontokerho-rengastajan-matkassa.html" rel="nofollow">http://luontokerho.blogspot.com/2010/07/luontokerho-rengastajan-matkassa.html</a> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cityhuuhkajan tavallinen päivä by Kaima</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2011/03/cityhuuhkaja/comment-page-1/#comment-7598</link>
		<dc:creator>Kaima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 19:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=297#comment-7598</guid>
		<description>Mahtavaa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mahtavaa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tehometsätalous entistä pahemmaksi? by Petoliemi</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2009/08/tehometsatalous/comment-page-1/#comment-7507</link>
		<dc:creator>Petoliemi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 07:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=230#comment-7507</guid>
		<description>Nyt on kyllä hyvän näköinen muokkausjälki. Asiallisesti kierrytty siemenpuut, äeystys väli sopiva ja maaperä oikea äestykseen. Kaivinkone muokkauksella olisi saattanut saada esteettisemmän näköisen aukon mutta kustannuksen kolmin kertaiset.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nyt on kyllä hyvän näköinen muokkausjälki. Asiallisesti kierrytty siemenpuut, äeystys väli sopiva ja maaperä oikea äestykseen. Kaivinkone muokkauksella olisi saattanut saada esteettisemmän näköisen aukon mutta kustannuksen kolmin kertaiset.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
