<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rajapinta Eduskunnan äänestystietoihin</title>
	<atom:link href="http://www.biomi.org/blogi/2010/03/eduskunta-api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biomi.org/blogi/2010/03/eduskunta-api/</link>
	<description>Blogi aiheinaan web, biologia, tiede, luonto ja valokuvaus.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Aug 2012 10:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>By: Avoin data -tilaisuus Tampereella &#171; Sorvipenkki</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2010/03/eduskunta-api/comment-page-1/#comment-7798</link>
		<dc:creator>Avoin data -tilaisuus Tampereella &#171; Sorvipenkki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 09:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=249#comment-7798</guid>
		<description>[...] projektityönä. Palvelun rakentamisessa on hyödynnetty Mikko Heikkisen pohjatyötä (Rajapinta Eduskunnan äänestystietoihin). Ylläpitoa varten on perustettu Vaalilupausarkisto ry, joka ottaa myös vastuuta palvelun [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] projektityönä. Palvelun rakentamisessa on hyödynnetty Mikko Heikkisen pohjatyötä (Rajapinta Eduskunnan äänestystietoihin). Ylläpitoa varten on perustettu Vaalilupausarkisto ry, joka ottaa myös vastuuta palvelun [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduskuntarajapinnan jälkivaikutuksia - biomi.org/blogi</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2010/03/eduskunta-api/comment-page-1/#comment-6975</link>
		<dc:creator>Eduskuntarajapinnan jälkivaikutuksia - biomi.org/blogi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 18:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=249#comment-6975</guid>
		<description>[...] kehitys lähti liikkeelle kokeiluna, herätti innostusta muissa ja sitten taas minussa, ja päätyi lopulta Apps4Finland -kisan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kehitys lähti liikkeelle kokeiluna, herätti innostusta muissa ja sitten taas minussa, ja päätyi lopulta Apps4Finland -kisan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Avoin tieto Suomessa: Tietoyhteiskunta ja tiedon avaaminen -sessio &#171; Sorvipenkki</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2010/03/eduskunta-api/comment-page-1/#comment-5210</link>
		<dc:creator>Avoin tieto Suomessa: Tietoyhteiskunta ja tiedon avaaminen -sessio &#171; Sorvipenkki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 11:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=249#comment-5210</guid>
		<description>[...] kotimainen esimerkki on Mikko Heikkisen työstämä rajapinta Eduskunnan äänestystietoihin (Rajapinta eduskunnan äänestystietoihin, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kotimainen esimerkki on Mikko Heikkisen työstämä rajapinta Eduskunnan äänestystietoihin (Rajapinta eduskunnan äänestystietoihin, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hanna Koivula</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2010/03/eduskunta-api/comment-page-1/#comment-5205</link>
		<dc:creator>Hanna Koivula</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=249#comment-5205</guid>
		<description>Tulin juuri &quot;Avoin yhdistetty tieto Suomessa&quot; tilaisuudesta, jossa Sitran kehitysjohtaja aloitti puheensa yhteisöllisyydestä ja innovaatioista. Seuraavaksi Mikko mainittiin nimeltä ja API sekä sen päälle muiden toimesta syntyneitä sovelluksia käytettiin esimerkkinä... 

Hieno juttu! Kuulijoina mm. Suvi Lindén ja Mikael Jungner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tulin juuri &#8220;Avoin yhdistetty tieto Suomessa&#8221; tilaisuudesta, jossa Sitran kehitysjohtaja aloitti puheensa yhteisöllisyydestä ja innovaatioista. Seuraavaksi Mikko mainittiin nimeltä ja API sekä sen päälle muiden toimesta syntyneitä sovelluksia käytettiin esimerkkinä&#8230; </p>
<p>Hieno juttu! Kuulijoina mm. Suvi Lindén ja Mikael Jungner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ilkka Pirttimaa</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2010/03/eduskunta-api/comment-page-1/#comment-5197</link>
		<dc:creator>Ilkka Pirttimaa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=249#comment-5197</guid>
		<description>Siirsin nuo Twitter-tilin @Arkadianmaki alle, eli jatkossa löytyy urlista http://twitter.com/Arkadianmaki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siirsin nuo Twitter-tilin @Arkadianmaki alle, eli jatkossa löytyy urlista <a href="http://twitter.com/Arkadianmaki" rel="nofollow">http://twitter.com/Arkadianmaki</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ilkka Pirttimaa</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2010/03/eduskunta-api/comment-page-1/#comment-5192</link>
		<dc:creator>Ilkka Pirttimaa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=249#comment-5192</guid>
		<description>Minulla pyörii nyt serverprosessi, joka käy vartin välein katsomassa, onko uusia äänestyksiä ja tarvittaessa tekee Twitteriin tweetin: http://twitter.com/search?q=%23eduskuntaäänestys</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minulla pyörii nyt serverprosessi, joka käy vartin välein katsomassa, onko uusia äänestyksiä ja tarvittaessa tekee Twitteriin tweetin: <a href="http://twitter.com/search?q=%23eduskuntaäänestys" rel="nofollow">http://twitter.com/search?q=%23eduskuntaäänestys</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikko Heikkinen</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2010/03/eduskunta-api/comment-page-1/#comment-5191</link>
		<dc:creator>Mikko Heikkinen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=249#comment-5191</guid>
		<description>Suurimmaksi taakaksi API:n ylläpidossa voi muodostua juuri screen scrapingin ongelmat: sivujen rakenteen muuttuminen tai muut yllätykset, joihin en ole osannut varautua.

Esim. eilisessä äänestyksessä (a1_23-2010) Seppo Kääriäisen puolueeksi oli merkitty &quot;kesk puhemiehenä&quot;. Tämä aiheutti tallennettaessa tietokantavirheen.

Tämä myös estää tallennusvastuun jakamisen: tallentajalla pitää olla ylläpito-oikeudet, jotta virheet pääsee heti korjaamaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suurimmaksi taakaksi API:n ylläpidossa voi muodostua juuri screen scrapingin ongelmat: sivujen rakenteen muuttuminen tai muut yllätykset, joihin en ole osannut varautua.</p>
<p>Esim. eilisessä äänestyksessä (a1_23-2010) Seppo Kääriäisen puolueeksi oli merkitty &#8220;kesk puhemiehenä&#8221;. Tämä aiheutti tallennettaessa tietokantavirheen.</p>
<p>Tämä myös estää tallennusvastuun jakamisen: tallentajalla pitää olla ylläpito-oikeudet, jotta virheet pääsee heti korjaamaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erkka Piirainen</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2010/03/eduskunta-api/comment-page-1/#comment-5190</link>
		<dc:creator>Erkka Piirainen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=249#comment-5190</guid>
		<description>Mahtavuutta, Mikko!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mahtavuutta, Mikko!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikko Heikkinen</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2010/03/eduskunta-api/comment-page-1/#comment-5189</link>
		<dc:creator>Mikko Heikkinen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=249#comment-5189</guid>
		<description>Juu saa linkittää.

Kuulisin mielellään myös parannusehdotuksia. XML-tiedoston edustajien nimistä ajattelin ainakin vielä tehdä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juu saa linkittää.</p>
<p>Kuulisin mielellään myös parannusehdotuksia. XML-tiedoston edustajien nimistä ajattelin ainakin vielä tehdä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ilkka Pirttimaa</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2010/03/eduskunta-api/comment-page-1/#comment-5187</link>
		<dc:creator>Ilkka Pirttimaa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biomi.org/blogi/?p=249#comment-5187</guid>
		<description>Hienoa, hyvältä näyttää.  Onneksi Eduskunta lienee sen verran hidas liikkeissään, että sinun Screen Scraping-tekniikka ei ihan heti mene rikki...

Mikäli käytän rajapintaa, voinko linkittää lisätietourlin tuohon visualisointipalveluun, esim. http://www.biomi.org/tools/eduskunta/aanestys/a1_11-2010 ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hienoa, hyvältä näyttää.  Onneksi Eduskunta lienee sen verran hidas liikkeissään, että sinun Screen Scraping-tekniikka ei ihan heti mene rikki&#8230;</p>
<p>Mikäli käytän rajapintaa, voinko linkittää lisätietourlin tuohon visualisointipalveluun, esim. <a href="http://www.biomi.org/tools/eduskunta/aanestys/a1_11-2010" rel="nofollow">http://www.biomi.org/tools/eduskunta/aanestys/a1_11-2010</a> ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
