<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Artikkelin Biologisten näytevalokuvien metadata kommentit</title>
	<link>http://www.biomi.org/blogi/2006/11/biologisten-naytevalokuvien-metadata/</link>
	<description>Blogi aiheinaan web, biologia, tiede, luonto ja valokuvaus.</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 04:51:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Biologisten näytekuvien hallinta - biomi.org/blogi</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2006/11/biologisten-naytevalokuvien-metadata/#comment-9</link>
		<dc:creator>Biologisten näytekuvien hallinta - biomi.org/blogi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 14:16:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biomi.org/blogi/2006/11/biologisten-naytevalokuvien-metadata/#comment-9</guid>
		<description>[...] Liitä kuviin aina niitä kuvaileva metadata, joka kannattaa tallentaa kuvanhallintajärjestelmään. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Liitä kuviin aina niitä kuvaileva metadata, joka kannattaa tallentaa kuvanhallintajärjestelmään. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
