<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Artikkelin Tyyppinäytteet verkkoon kommentit</title>
	<link>http://www.biomi.org/blogi/2006/10/tyyppinaytteet-verkkoon/</link>
	<description>Blogi aiheinaan web, biologia, tiede, luonto ja valokuvaus.</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 04:11:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Sähköiset tyypit (E-Types) - biomi.org/blogi</title>
		<link>http://www.biomi.org/blogi/2006/10/tyyppinaytteet-verkkoon/#comment-7</link>
		<dc:creator>Sähköiset tyypit (E-Types) - biomi.org/blogi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 11:24:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biomi.org/blogi/2006/10/tyyppinaytteet-verkkoon/#comment-7</guid>
		<description>[...] Tyyppinäytteet ovat oleellisia biologisten nimien määrittelyssä ja taksonien rajaamisessa. Taksonominen tutkimus on siksi hyvin riippuvainen niistä. (Ks. aiempi juttu tyyppinäytteistä) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tyyppinäytteet ovat oleellisia biologisten nimien määrittelyssä ja taksonien rajaamisessa. Taksonominen tutkimus on siksi hyvin riippuvainen niistä. (Ks. aiempi juttu tyyppinäytteistä) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
