Suomen lepakoiden äänikuvaukset
Katso myös tallennuksia lepakoiden äänistä.
*yleinen laji Suomessa
| Laji | Voimakkain taajuus/KHz | Kuuluvuus/m | Äänen kuvaus |
|---|---|---|---|
| Vesisiippa* | 45 (47,8) | 11-13 | tikittävää 10 krt/s, rytmi vaihteleva, melko hiljainen |
| Ripsisiippa | 50 (48,9) | 13-4 | tikittävää 11-14 krt/s, epäsäännöllinen, pehmeämpi kuin muilla siipoilla |
| Viiksisiippa* | 45 (50,0) | 15-16 | rätisevää 10 krt/s, säännöllinen rytmi |
| Isoviiksisiippa* | 45 (50,0) | 15-16 | tikittävää 10 krt/s |
| Vaivaislepakko | 55 (46,5) | 14-17 | maiskuttavaa 12 krt/s |
| Pikkulepakko | 39 (40,7) | 23 | maiskuttavaa 5-9 krt/s |
| Isolepakko | 20 & 28 (20,3) | 51-57, jopa 100 | voimakkaista, hakkaavia iskuja 2-3 krt/s, lisäksi ihmiskorvin kuultavia korkeita metallisia kilahduksia |
| Pohjanlepakko* | 30 | 34 | maiskuttavia n. 5 krt/s |
| Kimolepakko | 25-37 (25) | 25 | hidasta maiskutusta, syyssoitimen tiksutus kuultavissa ihmiskorvin |
| Korvayökkö* | 50 (39,8) | 8 | tikittävää 20 krt/s, hiljainen |
| Lampisiippa | (36-40) | 15-19 |
Lähteet
- Taajuus ja äänen kuvaus: Lappalainen Markku: Lepakot - Salaperäiset nahkasiivet. Tammi, 2002.
- Taajuus suluissa ja kuuluvuus: Lepakkolajit Suomessa - Suomen lepakkotieteellinen yhdistys